---------****--------
Rikiuotas masyvas
1.	 1.00	        ---	
2.	 2.00	        ---	
3.	 3.00	        +++	
4.	 4.00	        ---	
5.	 5.00	        ---	
6.	 6.00	        ---	
7.	 7.00	        ---	
8.	 8.00	        ---	
9.	 9.00	        ---	
10.	 10.00	        ---	
11.	 11.00	        ---	
12.	 12.00	        ---	
13.	 13.00	        ---	
14.	 14.00	        ---	
Masyvas prasisuko 1	 kartu
Masyvas prasisuko 2	 kartu
 Kol radome skaiciu 3.00 rikiuotame masyve skaitikli teko prasukti 3 kartu
---------****--------
 Nerikiuotas masyvas
---------****--------
1	 1.00	        ---	
2	 3.00	        +++	
3	 2.00	        ---	
4	 4.00	        ---	
5	 6.00	        ---	
6	 7.00	        ---	
7	 8.00	        ---	
8	 9.00	        ---	
9	 10.00	        ---	
10	 11.00	        ---	
11	 19.00	        ---	
12	 14.00	        ---	
13	 23.00	        ---	
14	 21.00	        ---	
15	 67.00	        ---	
16	 45.00	        ---	
17	 87.00	        ---	
18	 60.00	        ---	
Masyvas prasisuko 1	 kartu
 Kol radome skaiciu 3.00 nerikiuotame masyve skaitikli teko prasukti 2 kartu
